Рекомендуемый наименьший радиус гибки для стальных деталей
| Макс. толщина материала S в мм | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 |
| Сталь с мин. пределом прочности при растяжении Rm в Н/мм2 | Наименьший допустимый радиус гибки | |||||||
| До 390 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 2,5 | 3,0 | 5,0 |
| 390 … 490 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
| 490 … 640 | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
Рекомендуемый наименьший радиус гибки для деталей из цветных металлов (угол 900)
| Макс. толщина материала S в мм | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 |
| Материал | Наименьший допустимый радиус гибки | |||||||
| CuZn 40 F 35 | 1,0 | 1,6 | 1,6 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 10,0 |
| Al 99.5 F 10 | – | 0,6 | 1,0 | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | – |
| AlCuMg 1 pl | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 10,0 | 10,0 |
| AlCuMg F 46 | – | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 10,0 | 10,0 | 16,0 | – |
| AlMg 5 F 25 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | – |
| AlMg 7 31 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 |
| AlMg 9 F 39 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | – | – |
| AlMgSi F 30 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 |
| MgMn 2 F 19 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 |
Значения приведены по данным компании SCHECHTL Maschinenbau Gmbh (Германия). Рекомендуется для станков с поворотной балкой.
Хотите рассчитать сами, см. здесь